NLS-LW02シリーズには電池やアンテナなど様々なオプションをご用意しております。
お客様のご要望に合わせてカスタマイズが可能です。
デバイス設置場所の周辺環境やご使用目的によりお客様自身が外部アンテナを選択できるオプションです。
詳細については下記メーカー型番よりご確認いただけます。
メーカー | 型番 | アンテナ方式 | PeakGain[dBi] | 保護等級 | 長さ[mm] | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
JOYMAX | GWX-282BSAXB-697 | λ/4モノポール | 2.65 | IP65 | 84 | L型 |
三省電機株式会社 | ANT1PB-155A0 | λ/2ダイポール | 0.9 | IP67 | 190 | L型 |
三省電機株式会社 | STDANTEMD-014 | λ/2ダイポール | 2.1 | - | 100×13 | FFC |
TE Connectivity(Linux) | ANT-8/9-IPW1-SMA | λ/2ダイポール | 1.8 | IP67 | 203 | L型 |
スタッフ株式会社 | 1019-008A | λ/2モノポール | ≦3 | IP67 | 160 | ストレート |
スタッフ株式会社 | 1019-010A | λ/2モノポール | ≦3 | IP67 | 160 | L型 |
スタッフ株式会社 | 1019-053A | λ/4モノポール | ≦3 | IP67 | 100 | L型 |
スタッフ株式会社 | 1019-054A | λ/4モノポール | ≦3 | IP67 | 100 | ストレート |
電池交換を不要にする太陽電池独立電源や大容量バッテリーボックスオプションを用意しています。
大容量バッテリボックス使用時は1分に1回の送信で10年程度使用可能です。
オプション内容 | 詳細 |
---|---|
大容量電池オプション | CR17450(2500mA)*CR123A非対応 |
外部電源オプション | 3.3V ACアダプタ |
太陽電池オプション | 標準容量/大容量/特大容量 |
大容量バッテリボックスオプション | CR17450*35並列(87500mA) |
野外での温湿度計測において雨や直射日光からセンサーを守り、正確なデータ取得を可能にします。
直射日光の熱によりデバイスの内部温度が上昇し正しいデータ計測が出来なくなることを防ぎます。
本製品に関するご相談やお問い合わせはこちらまで。→〇お問合せページ どんなことでもお気軽にご連絡ください。 |
---|